Referees Jose Pla Gimenez · Javier Jerez Vazquez
Salle Pavellón Municipal Girona Fontajau
Ville Girona (Girona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argón Uni Girona | 22 | 14 | 13 | 14 | 11 | 74 |
Soller Joventut Mariana | 17 | 12 | 17 | 17 | 9 | 72 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 | 3/12 | 0/1 | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | 6 | 1/3 | 1/2 | 3/6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 29 | 10/12 | 2/4 | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 11 | 4/7 | 1/2 | 2/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 9 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 2/8 | 0/3 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 37 | 22 | 9/21 | 2/7 | 2/2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 34 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 16 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 32 | 12 | 5/12 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

