Salle Polideportivo Municipal El Plantio
Ville Burgos (Burgos)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Burgos | 11 | 28 | 15 | 25 | 79 |
Aguas de Sousas Ourense | 22 | 9 | 20 | 25 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 3/13 | 1/4 | 4/6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | 11 | 2/9 | 1/2 | 6/6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 10 | 2/6 | 1/3 | 5/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 12 | 5/7 | 1/2 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 9 | 2/6 | 1/4 | 4/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 12 | 5/5 | 1/1 | 1/2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 5/13 | 0/4 | 4/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 6 | 2/7 | 1/4 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 19 | 7/12 | 4/8 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 16 | 7/10 | 0/1 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

