Salle Palacio Municipal de los Deportes
Ville Huesca (Huesca)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Lobe Huesca | 22 | 23 | 20 | 14 | 79 |
Huelva La Luz | 25 | 10 | 23 | 14 | 72 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 31 | 21 | 8/16 | 1/1 | 4/6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 20 | 7/14 | 1/4 | 5/7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 0/7 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 13 | 4/8 | 0/2 | 5/5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 10 | 5/9 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 8/18 | 0/3 | 2/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 28 | 8 | 4/13 | 0/4 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 12 | 4/7 | 1/4 | 3/3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 16 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 7 | 2/6 | 0/3 | 3/4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 24 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 7 | 1/7 | 1/6 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

