Referees Alvaro Muelas Plaza · David Burgos Tejero
Salle 4554-TORRELODONES, PABELLON grande
Ville Torrelodones (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Espacio Torrelodones | 20 | 25 | 20 | 14 | 79 |
Dominicas Santa Cruz de la Palma | 24 | 12 | 22 | 18 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 8/13 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 10 | 3/6 | 1/4 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 18 | 6/10 | 3/6 | 3/5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 8 | 2/8 | 2/7 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 7 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | 29 | 10/20 | 7/15 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 8 | 2/8 | 2/8 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 13 | 6/10 | 0/0 | 1/5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

