Salle Pab.Universidad "Fuente La Mora"
Ville Valladolid (Valladolid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | 24 | 14 | 13 | 12 | 63 |
Durán Maquinaria Ensino | 7 | 6 | 26 | 13 | 52 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 4/11 | 0/0 | 3/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 14 | 6/6 | 1/1 | 1/2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| 27 | 10 | 4/9 | 0/2 | 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 12 | 5/7 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 7/18 | 0/2 | 3/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | 11 | 4/5 | 3/4 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 3 | 1/7 | 0/2 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | 4 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

