Referees Angel Gonzalez Zumajo · Jose Luis Lopez Cordoba
Salle 1532-Antela Parada, Pabellon
Ville Alcobendas (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fundal Alcobendas | 17 | 16 | 16 | 16 | 65 |
Irlandesas | 23 | 20 | 15 | 22 | 80 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 9/12 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 32 | 13 | 5/14 | 3/6 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | 12 | 5/13 | 2/5 | 0/0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 8/10 | 1/2 | 4/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | 17 | 7/15 | 1/2 | 2/2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 36 | 13 | 3/10 | 2/8 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 31 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

