Referees Juan Manuel Uruñuela Uruñuela · Jon Perez Bermejo
Salle Palacio Municipal de los Deportes
Ville Huesca (Huesca)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Lobe Huesca | 12 | 14 | 17 | 25 | 68 |
Menorca Basquet | 17 | 13 | 8 | 27 | 65 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | 13 | 5/9 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 13 | 6/11 | 0/4 | 1/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 27 | 10 | 2/6 | 2/4 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 16 | 6/13 | 3/5 | 1/4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 5/7 | 0/0 | 6/7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 29 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 2/10 | 0/4 | 3/6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 11 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 2/9 | 0/4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |

