Salle Pabellón Juan Ríos Tejera
Ville San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Aguere | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 |
Aros Leon | 12 | 11 | 12 | 26 | 61 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 6/13 | 0/0 | 7/10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 8 | 3/17 | 2/7 | 0/0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 40 | 9 | 3/14 | 0/5 | 3/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 21 | 8/18 | 2/9 | 3/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 2/11 | 0/3 | 8/12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 34 | 12 | 4/14 | 0/7 | 4/6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 10 | 4/10 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

