Germany
51
52
Croatia
Referees Jose Martin · Luis Lopes · Omer Esteron
Salle Orbita Hall
Ville Wroclaw
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 10 | 10 | 15 | 16 | 51 |
| Croatia | 14 | 10 | 13 | 15 | 52 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 3/9 | 1/3 | 4/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | 4 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 9 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 29 | 9 | 4/11 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 8/13 | 4/7 | 2/5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 35 | 2 | 0/7 | 0/4 | 2/4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | 13 | 6/13 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
