Salle PalaPoggetti
Ville Livorno
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Basket Cecina | 23 | 15 | 21 | 20 | 79 |
Goldengas Pallacanestro Senigallia | 10 | 17 | 16 | 25 | 68 |
Évolution du score
16Plus grand écart
0 

79-0Plus grande série
0-0 

30:00Temps en tête
0:00 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 8 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 6 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 18 | 7/0 | 0/0 | 4/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 23 | 8/0 | 3/0 | 4/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 9 | 4/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 6 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 0 | 11 | 3/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 4 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 11 | 3/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 5 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 13 | 4/0 | 0/0 | 5/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 14 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
