Greece
57
66
Italy
Referees Orhan Cagri Hekimoglu · Domen Krajnc · Martin Demierre
Salle Otar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace
Ville Tbilisi
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece | 16 | 12 | 10 | 19 | 57 |
| Italy | 16 | 21 | 11 | 18 | 66 |
Évolution du score
Plus grand écart
15 
Plus grande série
8-0 
Temps en tête
35:37 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 18 | 4/12 | 1/5 | 9/10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 6 | 1/7 | 0/1 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 3/9 | 0/2 | 1/1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 12 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 4/9 | 1/3 | 3/3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 19 | 5 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 11 | 3/10 | 2/6 | 3/4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 22 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 10 | 3/9 | 2/8 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
