Salle David S. Mack Sports and Exhibition Complex - Hofstra Arena
Ville Hempstead
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Hofstra Pride | 42 | 47 | 89 |
College of Charleston | 31 | 53 | 84 |
Évolution du score
12Plus grand écart
2 

6-0Plus grande série
4-0 

37:25Temps en tête
0:21 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 | 3/11 | 0/7 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 19 | 5/13 | 4/11 | 5/6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | 28 | 9/15 | 4/7 | 6/7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 17 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 6/8 | 5/7 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 19 | 6/10 | 3/4 | 4/4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 9 | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 8 | 2/6 | 0/2 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
