Salle Toyota Center
Ville Houston
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 27 | 42 | 30 | 30 | 129 |
New York Knicks | 32 | 23 | 37 | 30 | 122 |
Évolution du score
19Plus grand écart
11 

9-0Plus grande série
7-0 

28:50Temps en tête
18:11 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 53 | 14/26 | 9/16 | 16/18 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 14 | 5/15 | 2/10 | 2/2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | 25 | 8/12 | 4/8 | 5/6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 15 | 5/19 | 5/15 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 21 | 8/23 | 1/3 | 4/5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | 32 | 12/22 | 3/8 | 5/7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 11 | 3/9 | 1/4 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 15 | 6/12 | 3/8 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 29 | 15 | 7/10 | 0/0 | 1/3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 7 | 3/11 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 14 | 5/9 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
