Salle Toyota Center
Ville Houston
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 41 | 23 | 28 | 28 | 120 |
Toronto Raptors | 37 | 36 | 31 | 35 | 139 |
Évolution du score
10Plus grand écart
21 

6-0Plus grande série
8-0 

14:45Temps en tête
32:02 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 30 | 11/16 | 6/9 | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 18 | 7/13 | 3/6 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 19 | 5/9 | 3/7 | 6/9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 17 | 6/12 | 1/6 | 4/6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 11 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 42 | 15/26 | 6/13 | 6/7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 35 | 13 | 5/13 | 3/8 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | 9 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 30 | 13/19 | 1/4 | 3/5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 16 | 4/8 | 1/2 | 7/8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 8 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
