Hungary
64
78
Latvia
Referees Polat Parlak · Suzana Vujicic · Monika Mincheva
Salle Gargzdai Arena
Ville Klaipeda
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | 14 | 20 | 18 | 12 | 64 |
| Latvia | 21 | 26 | 11 | 20 | 78 |
Évolution du score
Plus grand écart
18 
Plus grande série
16-0 
Temps en tête
32:40 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 7/13 | 0/3 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
55 Reka Toman | 19 | 8 | 2/7 | 1/5 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
20 Aliz Janzso | 18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 1/5 | 0/2 | 4/6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 Boglarka Tozer-Nemes | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 9 | 3/7 | 1/1 | 2/2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 16 | 3/8 | 2/5 | 8/9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
8 Evelina Otto | 25 | 12 | 0/3 | 0/0 | 12/14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 13 | 4/8 | 0/3 | 5/6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
11 Kitija Muzikante | 19 | 7 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 9 | 1/4 | 0/1 | 7/7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
