Iran
56
79
Australia
Referees Ferdinand Pascual · Rabah Noujaim · Yevgeniy Mikheyev
Salle Nouhad Nawfal Sports Complex
Ville Zouk Mikael
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 14 | 12 | 17 | 13 | 56 |
| Australia | 18 | 25 | 13 | 23 | 79 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | 2/3 | 0/0 | 5/10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 35 | 18 | 6/17 | 0/1 | 6/7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 35 | 10 | 4/7 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 5 | 2/11 | 0/3 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 3/12 | 0/5 | 1/3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 18 | 7/10 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 14 | 5/11 | 1/3 | 3/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 10 | 5/13 | 0/0 | 0/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 Nick Kay | 20 | 9 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
4 Cam Gliddon | 12 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
