Salle Parku Olimpik Feti Borova
Ville Tiranë
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
KB Golden Eagle Ylli | 27 | 19 | 14 | 20 | 80 |
KB Peja | 21 | 20 | 13 | 20 | 74 |
Évolution du score
12Plus grand écart
2 

11-0Plus grande série
9-0 

35:33Temps en tête
0:39 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 5/14 | 4/10 | 8/9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | 11 | 4/12 | 3/7 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 15 | 6/13 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 13 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 9 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 6/13 | 2/6 | 3/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | 16 | 7/14 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 12 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 10 | 3/6 | 2/5 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 13 | 5/10 | 0/3 | 3/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
