Salle Rocket Arena
Ville Cleveland, OH
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Kent State Golden Flashes | 31 | 36 | 67 |
Ohio Bobcats | 23 | 38 | 61 |
Évolution du score
15Plus grand écart
5 

15-0Plus grande série
8-0 

35:12Temps en tête
3:03 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 6/18 | 1/5 | 3/5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 19 | 9/13 | 1/1 | 0/0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 8 | 2/7 | 1/3 | 3/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 5/13 | 4/9 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | 20 | 6/9 | 1/4 | 7/10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 34 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 10 | 3/11 | 0/0 | 4/8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
