Kosovo
64
48
Albania
Referees Zdravko Rutesic · Tamara Harutyunyan · Ruslan Khaligov
Salle 1 Tetori Sports Hall
Ville Pristina
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosovo | 18 | 16 | 11 | 19 | 64 |
| Albania | 7 | 15 | 16 | 10 | 48 |
Évolution du score
Plus grand écart
0 
Plus grande série
12-0 
Temps en tête
0:00 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 4/15 | 2/5 | 0/0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 32 | 10 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 30 | 13 | 5/13 | 0/5 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 20 | 6/9 | 5/6 | 3/4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 2/11 | 2/8 | 0/0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
50 Dhimitra Angjelakidhu | 27 | 7 | 2/12 | 1/9 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | 6 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 9 | 4/16 | 1/9 | 0/0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | 7 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 11 | 4/12 | 2/7 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 Ami Shehu | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
