Lithuania
92
77
Bulgaria
Referees Carlos Cortes · Antonis Demetriou · Aytug Ekti
Salle Hala Dukla
Ville Pardubice
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | 23 | 27 | 23 | 19 | 92 |
| Bulgaria | 18 | 17 | 18 | 24 | 77 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 31 | 25 | 11/15 | 0/0 | 3/4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 13 | 5/11 | 3/6 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 16/25 | 1/3 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 29 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 3/8 | 0/0 | 3/6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 23 | 12 | 3/6 | 0/2 | 6/6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
