Luxembourg
77
50
Switzerland
Referees Nuno Monteiro · Arturas Sukys · Alija Ferevski
Salle National Indoor Arena 2
Ville Dublin
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 29 | 19 | 11 | 18 | 77 |
| Switzerland | 8 | 18 | 9 | 15 | 50 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 5/8 | 1/1 | 2/2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 9 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 | 4/15 | 0/6 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
