New Zealand
48
61
Lithuania
Referees Daniel Garcia · Carlos Velez · Yasmina Alcaraz
Salle El Limón
Ville Alhaurín de la Torre
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 9 | 15 | 14 | 10 | 48 |
| Lithuania | 18 | 18 | 9 | 16 | 61 |
Évolution du score
Plus grand écart
17 
Plus grande série
8-0 
Temps en tête
38:52 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Nic Book | 35 | 15 | 5/21 | 2/10 | 3/3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | 7 | 3/12 | 1/5 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 13 | 6/15 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 32 | 13 | 5/15 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 11 | 5/12 | 1/3 | 0/0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 30 | 10 | 4/13 | 1/6 | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
