New Zealand
88
63
Philippines
Referees Takaki Kato · Christopher Antony Reid · Daigo Urushima
Salle Araneta Coliseum
Ville Quezon
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 22 | 18 | 25 | 23 | 88 |
| Philippines | 19 | 11 | 18 | 15 | 63 |
Évolution du score
Plus grand écart
1 
Plus grande série
5-0 
Temps en tête
0:19 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Thirdy Ravena | 34 | 23 | 9/18 | 2/6 | 3/10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 33 | 18 | 6/17 | 1/6 | 5/9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 10 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
