Salle Corbett Sports Center
Ville Greensboro
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
North Carolina A&T Aggies | 27 | 31 | 58 |
High Point Panthers | 37 | 41 | 78 |
Évolution du score
2Plus grand écart
23 

6-0Plus grande série
10-0 

0:21Temps en tête
38:30 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 14 | 5/9 | 1/3 | 3/5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 25 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 5/9 | 2/6 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 18 | 7/13 | 0/1 | 4/5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 29 | 15 | 4/9 | 2/4 | 5/5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 18 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
