Salle McLendon-McDougald Gymnasium
Ville Durham
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
North Carolina Central Eagles | 27 | 46 | 84 |
Delaware State Hornets | 31 | 42 | 79 |
Évolution du score
5Plus grand écart
12 

8-0Plus grande série
8-0 

4:23Temps en tête
34:51 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
