Northern Mariana Islands
74
53
Palau
Salle University of Guam Field House
Ville Mangilao
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Mariana Islands | 18 | 15 | 26 | 15 | 74 |
| Palau | 8 | 16 | 15 | 14 | 53 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 3/11 | 1/6 | 10/11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | |
| 31 | 21 | 8/17 | 3/6 | 2/4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| 24 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 7 | 1/6 | 0/1 | 5/6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 5/13 | 0/0 | 6/11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 34 | 2 | 0/10 | 0/1 | 2/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | 11 | 5/16 | 1/3 | 0/1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 31 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | 7 | 2/4 | 1/2 | 2/6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 26 | 8 | 3/13 | 0/1 | 2/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
