Poland
51
46
Croatia
Referees Romualdas Brazauskas · Andrej Lovsin · Reid Allan Kenyon
Salle Kaunas Sports Hall
Ville Kaunas
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 18 | 11 | 7 | 15 | 51 |
| Croatia | 13 | 6 | 14 | 13 | 46 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 6/16 | 1/6 | 6/6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 12 | 5/17 | 2/11 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 5/20 | 2/13 | 4/6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 1/11 | 0/2 | 3/4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 32 | 9 | 4/14 | 1/9 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 22 | 5 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
