Salle Tudor Fieldhouse
Ville Houston
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Rice Owls | 18 | 26 | 44 |
North Texas Mean Green | 34 | 33 | 67 |
Évolution du score
2Plus grand écart
25 

5-0Plus grande série
11-0 

2:59Temps en tête
34:20 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 12 | 3/11 | 2/6 | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 6 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
