Salle Fernando Buesa Arena
Ville Vitoria-Gasteiz
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Saski Baskonia | 22 | 33 | 26 | 33 | 114 |
Leyma Basquet Coruña | 12 | 11 | 21 | 22 | 66 |
Évolution du score
51Plus grand écart
2 

19-0Plus grande série
5-0 

38:08Temps en tête
0:51 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 7/13 | 3/6 | 7/7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 17 | 7/10 | 3/5 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 20 | 6/9 | 3/4 | 5/5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 23 | 20 | 6/11 | 5/10 | 3/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 0/6 | 0/2 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 9 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | 3/9 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 18 | 6/12 | 6/11 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 9 | 2/5 | 1/2 | 4/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0/8 | 0/3 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
