Spain
60
51
Russia
Referees Gina Cross · Alexandre Deman · Felipe Guillermo Valenzuela Barrera
Salle Hodos Imre Sports Hall
Ville Debrecen
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 16 | 9 | 21 | 14 | 60 |
| Russia | 14 | 12 | 14 | 11 | 51 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 5/8 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 27 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 4 | 2/8 | 0/2 | 0/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 8 | 3/10 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 2/13 | 2/11 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 28 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 10 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | 1/7 | 1/2 | 0/0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
