Salle Edmunds Center
Ville DeLand
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
Stetson Hatters | 18 | 27 | 45 |
Jacksonville Dolphins | 36 | 31 | 67 |
Évolution du score
0Plus grand écart
28 

5-0Plus grande série
10-0 

0:00Temps en tête
39:07 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 8 | 2/4 | 0/0 | 5/6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 12 | 5/14 | 0/5 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 11 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
