Salle Derwent Entertainment Centre
Ville Hobart
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Total |
|---|---|---|
Tasmania Jackjumpers | 33 | 114 |
Brisbane Bullets | 14 | 70 |
Évolution du score
44Plus grand écart
0 

587-0Plus grande série
6-0 

9:44Temps en tête
0:00 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 12/13 | 7/8 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 10 | 3/7 | 1/4 | 3/3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 18 | 7/12 | 0/0 | 4/4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 10 | 3/9 | 3/7 | 1/2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 15 | 6/9 | 3/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 11 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 8 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9 | 4/11 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 18 | 7/15 | 0/2 | 4/9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 17 | 4/11 | 1/5 | 8/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 9 | 1/7 | 0/1 | 7/13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 9 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50 | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
