Salle Scotiabank Arena
Ville Toronto
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 32 | 25 | 20 | 34 | 111 |
Phoenix Suns | 20 | 29 | 29 | 31 | 109 |
Évolution du score
16Plus grand écart
3 

11-0Plus grande série
7-0 

38:09Temps en tête
5:50 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 4/15 | 2/10 | 6/9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | 10 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 22 | 11/19 | 0/1 | 0/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 31 | 15 | 6/11 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | 9 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 13 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 5/16 | 1/4 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 35 | 15 | 6/8 | 0/0 | 3/4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 35 | 30 | 10/21 | 4/9 | 6/9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 15 | 5/8 | 1/4 | 4/4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | 18 | 3/16 | 1/6 | 11/13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 8 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
