Turkey
39
90
Russia
Referees Tamas Földhazi · Peter Zenis · Andrada Csender
Salle Olah Gabor Arena
Ville Debrecen
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | 11 | 5 | 14 | 9 | 39 |
| Russia | 28 | 24 | 23 | 15 | 90 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 4/11 | 2/4 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 7 | 3/14 | 0/6 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 Inci Guclu | 21 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 6 | 2/7 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 1/9 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 3/7 | 2/5 | 0/2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 12 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 22 | 6/13 | 1/2 | 9/10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 19 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 10 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0/6 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
