Salle Dollar Loan Center
Ville Henderson
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Total |
|---|---|---|---|
UC Davis Aggies | 27 | 36 | 63 |
Cal Poly Mustangs | 24 | 29 | 53 |
Évolution du score
11Plus grand écart
3 

8-0Plus grande série
7-0 

33:05Temps en tête
5:30 

Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 6/14 | 1/5 | 3/6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 4/14 | 2/8 | 4/4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 17 | 5/14 | 0/0 | 7/8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 20 | 9/15 | 1/1 | 1/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 7 | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 4 | 0/5 | 0/5 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
