United States of America
104
41
Egypt
Salle Sports Palace Olympiskyi
Ville Chekhov
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 14 | 38 | 28 | 24 | 104 |
| Egypt | 9 | 9 | 23 | 0 | 41 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 14 | 6/15 | 0/0 | 2/5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | 15 | 5/6 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 15 | 7/14 | 0/0 | 1/4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 18 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 16 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 Kristine Anigwe | 15 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 5/13 | 0/0 | 4/7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 6 | 2/11 | 2/8 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 11 | 5/11 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
