University of Zambia Pacers
74
70
Jozi Nuggets
Salle Wembley Stadium
Ville Johannesburg
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Zambia Pacers | 21 | 17 | 17 | 10 | 9 | 74 |
| Jozi Nuggets | 16 | 21 | 13 | 15 | 5 | 70 |
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 1/8 | 0/3 | 2/2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 13 | 6/13 | 0/0 | 1/2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 5 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | 4 | 1/11 | 0/4 | 2/4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 26 | 18 | 6/11 | 4/6 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 28 | 11 | 4/11 | 3/8 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 5/17 | 4/10 | 6/6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |
| 37 | 13 | 4/12 | 4/7 | 1/4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 4 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 8 | 3/16 | 2/10 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 6 | 0/6 | 0/2 | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
