USA
120
44
Lebanon
Referees Scott Beker · Ryan Jones · Joyce Muchenu
Salle Elena Benitez
Ville Marbella
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 28 | 31 | 34 | 27 | 120 |
| Lebanon | 16 | 12 | 11 | 5 | 44 |
Évolution du score
Plus grand écart
0 
Plus grande série
6-0 
Temps en tête
0:00 
Statistiques d’équipe
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 8/11 | 5/7 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 16 | 6/10 | 1/2 | 3/4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 10 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 13 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 1/8 | 0/0 | 1/2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 19 | 11 | 5/11 | 1/2 | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 21 | 10/17 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 9 | 3/8 | 0/2 | 3/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 4/13 | 0/5 | 5/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 8 | 2/7 | 2/4 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
